Indirizzi
| Indirizzo Tradizionale | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Matematica1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
| Indirizzo Scienze Applicate | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
| Indirizzo Sportivo | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Matematica 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia dello sport | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
